Le Challenge Des Rois s'est déroulé comme chaque année dans une très bonne ambiance avec un record en participation (66 joueurs).
Cette 18è édition était un peu particulière : elle rendait hommage à Christian GOLLY ancien cheminot et fondateur de ce tournoi , qui nous a quittés il y a quelques mois.
Merci à tous les joueurs d' être venus aussi nombreux à cet occasion.
Merci surtout à l'organisateur et arbitre principal Pierre CHABERT pour son dévouement et son investissement à ce tournoi si spécial pour le Club de l'Agglo (car rappelons-le il a été créé par l 'USCC club des Cheminots de CHAMBERY).
Au niveau des résultats,
Bravo au vainqueur Stéphane SALUS de l 'Echiquier Orangeois seul en tête avec 6.5 pt suivi du premier Chambérien Michel DRILLAT et de Walter PY de Gap tous les deux avec 6pt.
Cela a été suivi comme veut la tradition du pot de l' amitié avec la galette et le cidre.
Romain BILLOTTI
18éme Challenge des Rois Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | SALUS Stephane | 2280 | Sen | FRA | PRO | +23B | +8N | +17B | +5N | +2B | =3N | +6B | 6,5 | 35 | 31 | 2380 | |||
2 | DRILLAT Michel | 1870 | Sen | FRA | DSA | +33B | +13N | +21B | +19N | -1N | +18B | +11N | 6 | 32 | 28,5 | 2060 | 2370 | ||
3 | PY Walter | 2110 | Sen | FRA | PRO | +38B | +32N | +18B | =15N | +7B | =1B | +5N | 6 | 31,5 | 28,5 | 2158 | |||
4 | BAILLEUL David | 1399 | Sen | FRA | DSA | +49B | -10N | =24B | +51N | +30N | +16B | +18N | 5,5 | 26,5 | 24 | 1660 | 1773 | ||
5 | MENARD Baptiste | 1850 | Cad | FRA | DSA | +34B | +41N | +25B | -1B | +8N | +10N | -3B | 5 | 33 | 30 | 1906 | |||
6 | BILLOTTI Romain | 2010 | Sen | FRA | DSA | +35N | +22B | -15N | +13B | +21N | +9B | -1N | 5 | 32 | 29 | 1970 | |||
7 | TRIN Pierre | 1750 | Sen | FRA | DSA | +56N | +14B | =30N | +16B | -3N | +15B | =9N | 5 | 30,5 | 28,5 | 1958 | 1988 | ||
8 | MERLE Henri | 1490 | Vet | FRA | DSA | +55N | -1B | +20N | +14B | -5B | +25N | +26N | 5 | 30,5 | 28,5 | 1693 | 2078 | ||
9 | HIRSCH Frantz | 1870 | Sen | FRA | DSA | +45N | +12B | =16N | +30B | +15B | -6N | =7B | 5 | 30,5 | 27,5 | 1945 | 1879 | ||
10 | NAZARCHUK Eugene | 1920 | Min | FRA | DSA | +36N | +4B | -19N | +12B | +20N | -5B | +22N | 5 | 30,5 | 27,5 | 1790 | |||
11 | GOUBET Alain | 2180 | Sen | FRA | DSA | +37N | -20B | +31N | +28B | +19B | +17N | -2B | 5 | 29 | 26 | 1996 | |||
12 | FAYN Roland | 1399 | Sen | FRA | DSA | +54B | -9N | +33B | -10N | +23B | +40N | +17B | 5 | 26,5 | 24,5 | 1744 | 1985 | ||
13 | BREGNAC Xavier | 1399 | Sen | FRA | DSA | +57N | -2B | +36N | -6N | +31B | +35B | +19N | 5 | 26,5 | 24,5 | 1705 | |||
14 | MARTIN Simon | 1290 | Ben | FRA | DSA | +46B | -7N | +58B | -8N | +50B | +20B | +21N | 5 | 25,5 | 23,5 | 1666 | 1614 | ||
15 | LORENTER Patrick | 1830 | Sen | FRA | DSA | +40B | +27N | +6B | =3B | -9N | -7N | +30B | 4,5 | 31,5 | 28,5 | 1906 | 1933 | ||
16 | BLANC Jean Paul | 1680 | Sen | FRA | DSA | +47B | +29N | =9B | -7N | +24B | -4N | +41B | 4,5 | 29,5 | 26,5 | 1634 | 1556 | ||
17 | CORNUT Guy | 1840 | Vet | FRA | DSA | +39N | +26B | -1N | +27B | +22N | -11B | -12N | 4 | 31,5 | 28,5 | 1772 | |||
18 | SAHAKYAN Ara | 1820 | Sen | FRA | DSA | +61N | +43B | -3N | +26B | +25N | -2N | -4B | 4 | 31,5 | 28,5 | 1496 | 1581 | ||
19 | SAHAKYAN Karen | 1750 | Cad | FRA | DSA | +44B | +42N | +10B | -2B | -11N | +27N | -13B | 4 | 31 | 28 | 1634 | 1722 | ||
20 | CARRERE Bernard | 1570 | Vet | FRA | DSA | +58B | +11N | -8B | +42N | -10B | -14N | +37B | 4 | 28 | 26 | 1592 | 1630 | ||
21 | MAZARD Bruno | 1640 | Sen | FRA | DSA | +50N | +31B | -2N | +43B | -6B | +42N | -14B | 4 | 28 | 25,5 | 1588 | |||
22 | JARRAND Daniel | 1480 | Vet | FRA | DSA | +48B | -6N | +23B | +29N | -17B | +37N | -10B | 4 | 28 | 25 | 1560 | |||
23 | FRION Rodolphe | 1240 | Pup | FRA | DSA | -1N | +55B | -22N | +44B | -12N | +50B | +39B | 4 | 26 | 24 | 1284 | 1339 | ||
24 | BREGNAC Tristan | 1190 | Pou | FRA | LYO | -30N | +57B | =4N | +34B | -16N | =32B | +42B | 4 | 25,5 | 23,5 | 1397 | 1480 | ||
25 | HIRSCH Thibaut | 1260 | Pup | FRA | DSA | +64N | +37B | -5N | +32N | -18B | -8B | +40N | 4 | 25 | 23,5 | 1372 | 1438 | ||
26 | WANTIER Didier | 1370 | Sen | FRA | DSA | +51B | -17N | +40B | -18N | +36B | +39N | -8B | 4 | 24,5 | 22 | 1335 | 1389 | ||
27 | BLANC Amandine | 1310 | Min | FRA | DSA | +65N | -15B | +44N | -17N | +33B | -19B | +35N | 4 | 23,5 | 22 | 1460 | 1501 | ||
28 | BACHAUD Jacques | 1410 | Sen | FRA | DSA | +66N | -30B | +35N | -11N | +45B | +38B | 4 | 22 | 21 | 1454 | ||||
29 | SEGERAL Gabriel | 1290 | Ben | FRA | DSA | +62N | -16B | +54N | -22B | -39N | +56B | +36N | 4 | 20 | 18,5 | 1317 | 1241 | ||
30 | EYMARD Frederic | 1920 | Sen | FRA | DSA | +24B | +28N | =7B | -9N | -4B | +53N | -15N | 3,5 | 31 | 28,5 | 1677 | 1473 | ||
31 | BAILLEUL Adrien | 1270 | Pou | FRA | DSA | +53B | -21N | -11B | +61B | -13N | +47N | =33B | 3,5 | 26 | 23,5 | 1310 | |||
32 | FRION Sandrine | 1440 | Sen | FRA | PRO | +59N | -3B | +38N | -25B | -37N | =24N | +46B | 3,5 | 25 | 23 | 1270 | 1138 | ||
33 | TRIOLO Anthony | 1130 | Ben | FRA | DSA | -2N | +60B | -12N | +55B | -27N | +54B | =31N | 3,5 | 24 | 22,5 | 1319 | 1242 | ||
34 | MONTERRAT Lison | 1070 | Ben | FRA | DSA | -5N | +65B | =41B | -24N | -38B | +52N | +51B | 3,5 | 21,5 | 20 | 1184 | 1168 | ||
35 | MUSY Thomas | 1200 | Pup | FRA | DSA | -6B | +48N | -28B | +58N | +41B | -13N | -27B | 3 | 26,5 | 24,5 | 1204 | 1291 | ||
36 | BERGER Pierre | 1170 | Vet | FRA | DSA | -10B | +49N | -13B | +48N | -26N | +59B | -29B | 3 | 26 | 24 | 1198 | 1210 | ||
37 | HOUDEMER Yann | 1230 | Sen | FRA | DSA | -11B | -25N | +60B | +47N | +32B | -22B | -20N | 3 | 25 | 23,5 | 1278 | 1315 | ||
38 | MORIER Gerard | 1230 | Sen | FRA | DSA | -3N | +59B | -32B | -50N | +34N | +55B | -28N | 3 | 24 | 22 | 1154 | 1197 | ||
39 | BLANC Floriane | 1060 | Pup | FRA | DSA | -17B | =51N | +52B | =41N | +29B | -26B | -23N | 3 | 24 | 21,5 | 1127 | 1178 | ||
40 | BLANC Sophie | 1030 | Pup | FRA | DSA | -15N | +63B | -26N | +57B | +43N | -12B | -25B | 3 | 23,5 | 22,5 | 1166 | 1218 | ||
41 | MUSY Stephanie | 1399 | Sen | FRA | DSA | +60N | -5B | =34N | =39B | -35N | +44B | -16N | 3 | 23,5 | 22 | 1147 | 1208 | ||
42 | GUIDO Baptiste | 1290 | Pup | FRA | DSA | +63N | -19B | +50N | -20B | +45N | -21B | -24N | 3 | 22,5 | 21,5 | 1213 | 1279 | ||
43 | JANIN Francois | 1310 | Vet | FRA | DSA | +52B | -18N | +47B | -21N | -40B | -46N | +53B | 3 | 22 | 19,5 | 1138 | 1176 | ||
44 | DIVOUX Jean | 999 | Pup | FRA | DSA | -19N | +62B | -27B | -23N | +48B | -41N | +59N | 3 | 21,5 | 20 | 1093 | 1156 | ||
45 | LASMARI Zakariya | 1120 | Ben | FRA | DSA | -9B | -54N | +65B | +49N | -42B | -28N | +55B | 3 | 21 | 19,5 | 1059 | 1127 | ||
46 | MELLOT Arthur | 799 | Pou | FRA | DSA | -14N | =56B | -61N | +62B | =59N | +43B | -32N | 3 | 20 | 18,5 | 1030 | 1000 | ||
47 | ROUDNITSKA Mathis | 950 | Pou | FRA | DSA | -16N | +64B | -43N | -37B | +57N | -31B | +54N | 3 | 19,5 | 18 | 1062 | 1136 | ||
48 | CHAALAL Roselene | 840 | Pou | FRA | DSA | -22N | -35B | +62N | -36B | -44N | +57B | +56N | 3 | 18,5 | 17 | 1000 | 1092 | ||
49 | ANOUAR Oubayy | 799 | Pou | FRA | DSA | -4N | -36B | +64N | -45B | -55N | +63N | +58B | 3 | 18 | 17 | 1000 | 1051 | ||
50 | BENDELLA Houssin | 910 | Pou | FRA | DSA | -21B | +53N | -42B | +38B | -14N | -23N | =52B | 2,5 | 24 | 21,5 | 1000 | 1166 | ||
51 | FAYN Alexandre | 799 | Pou | FRA | DSA | -26N | =39B | +56N | -4B | -53N | +64B | -34N | 2,5 | 22 | 20,5 | 1000 | 1064 | ||
52 | HAOUILI Lounes | 799 | Pup | FRA | DSA | -43N | =61B | -39N | +54B | =56N | -34B | =50N | 2,5 | 19 | 17 | 1000 | 1000 | ||
53 | ORBAN Alec | 799 | Pou | FRA | DSA | -31N | -50B | =59N | +66N | +51B | -30B | -43N | 2,5 | 18 | 17 | 1000 | 1074 | ||
54 | BENSAADI Safiddine | 799 | Pou | FRA | DSA | -12N | +45B | -29B | -52N | +58B | -33N | -47B | 2 | 23 | 21 | 1000 | 1000 | ||
55 | FECIANE Nouna | 850 | Pou | FRA | DSA | -8B | -23N | +63B | -33N | +49B | -38N | -45N | 2 | 22,5 | 21,5 | 1000 | 1016 | ||
56 | LANNOY Luka | 999 | Pup | FRA | DSA | -7B | =46N | -51B | +65N | =52B | -29N | -48B | 2 | 21,5 | 20 | 1000 | 1000 | ||
57 | BAABA Adem | 799 | Pou | FRA | DSA | -13B | -24N | +66B | -40N | -47B | -48N | +64N | 2 | 20,5 | 19,5 | 1000 | 1000 | ||
58 | BERGER Gabrielle | 860 | Vet | FRA | DSA | -20N | +66B | -14N | -35B | -54N | +62B | -49N | 2 | 19,5 | 18,5 | 1000 | 1000 | ||
59 | KAYA Alissa | 820 | Pou | FRA | DSA | -32B | -38N | =53B | +63N | =46B | -36N | -44B | 2 | 19 | 18 | 1000 | 1000 | ||
60 | DELZANO Nathan | 799 | Pou | FRA | DSA | -41B | -33N | -37N | -64B | -62N | EXE | +66B | 2 | 17 | 16 | 1000 | 1000 | ||
61 | CHEVALLIER Vincent | 999 | Pup | FRA | DSA | -18B | =52N | +46B | -31N | 1,5 | 23,5 | 21 | 1000 | ||||||
62 | MOKTARI Yanis | 799 | Pou | FRA | DSA | -29B | -44N | -48B | -46N | +60B | -58N | =65B | 1,5 | 18 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
63 | LAKREDAR MESSAOUD Luna | 799 | Pou | FRA | DSA | -42B | -40N | -55N | -59B | =66N | -49B | EXE | 1,5 | 17,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
64 | VESSIOT Florine | 799 | Pou | FRA | DSA | -25B | -47N | -49B | +60N | =65B | -51N | -57B | 1,5 | 17,5 | 16 | 1000 | 1000 | ||
65 | GUELMAOUI Amel | 799 | Pou | FRA | DSA | -27B | -34N | -45N | -56B | =64N | =66B | =62N | 1,5 | 16,5 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
66 | HAOULI Yacine | 798 | Pou | FRA | DSA | -28B | -58N | -57N | -53B | =63B | =65N | -60N | 1 | 15 | 14 | 1000 | 1000 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site