-Belle réussite pour ce deuxième rapide de printemps avec 72 participants .
L'ambiance étais au rdv .....
Voici les résultats Dans le tournoi principal :belle victoire du Bressan Murtez ONDOZI avec 8 pts devant Gianni ROMANO de Gueugnon et Matthias DELEVA de Cluses avec 7 pts. Dans le tournoi accession : l'aixois Jérémy PETITHOMME remporte le tournoi avec 7.5pts devant les deux chambériens Aram SAHAKYAN et Didier WANTIER avec 7pts.
Rapide de Chambéry PRINCIPAL Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | f | ONDOZI Murtez | 2540 R | SenM | FID | LYO | + 14B | + 18N | + 4B | = 5N | + 9B | = 3B | + 2N | + 6B | + 10N | 8 | 54½ | 2540 | 2540 |
2 | ROMANO Gianni | 2130 R | SenM | FRA | BRG | + 34B | + 12N | - 5B | + 21N | + 13B | + 15N | - 1B | + 7N | + 3B | 7 | 52 | 2279 | 2279 | |
3 | DELEVA Mathias | 2170 R | SenM | FRA | DSA | + 35N | + 13B | = 17N | + 16B | + 5B | = 1N | + 6N | + 9B | - 2N | 7 | 51½ | 2300 | 2300 | |
4 | PY Walter | 2370 R | SenM | FRA | PRO | + 41N | + 23B | - 1N | + 20B | + 7N | - 6B | + 27N | + 8B | + 9N | 7 | 48½ | 2304 | 2304 | |
5 | DELEVA Michael | 2250 R | SenM | FRA | DSA | + 31N | + 7B | + 2N | = 1B | - 3N | - 9B | + 35N | + 14B | + 11N | 6½ | 51½ | 2216 | 2216 | |
6 | DUPIN Francois | 2050 R | SenM | FRA | DSA | + 37N | + 20B | + 15B | - 9N | + 14B | + 4N | - 3B | - 1N | + 13B | 6 | 51 | 2195 | 2195 | |
7 | HORVAT Boris | 1890 R | SenM | FRA | DSA | + 28B | - 5N | + 30B | + 27N | - 4B | + 21N | + 13B | - 2B | + 22N | 6 | 47½ | 2072 | 2072 | |
8 | FAHYS Bertrand | 2020 R | SenM | FRA | DSA | + 36B | = 27N | = 21B | - 14N | + 33B | + 22N | + 19B | - 4N | + 20B | 6 | 43½ | 1988 | 1988 | |
9 | SALUS Stephane | 2200 R | SenM | FRA | PRO | + 19B | = 11N | + 22B | + 6B | - 1N | + 5N | + 15B | - 3N | - 4B | 5½ | 55 | 2210 | 2210 | |
10 | MENARD Baptiste | 2170 R | JunM | FRA | DSA | - 27B | + 38N | + 32B | - 13N | + 30B | = 12N | + 18B | + 19N | - 1B | 5½ | 44 | 2030 | 2030 | |
11 | TRIN Pierre | 1950 R | SenM | FRA | DSA | + 44N | = 9B | - 16N | - 35B | + 45N | + 20B | + 25N | + 17B | - 5B | 5½ | 40½ | 1987 | 1987 | |
12 | PILLARD Jean-Luc | 2060 R | SenM | FRA | DSA | + 48N | - 2B | + 47N | - 25B | + 35N | = 10B | = 17N | = 16B | + 26N | 5½ | 37 | 1979 | 1979 | |
13 | EYMARD Frederic | 1910 R | SenM | FRA | DSA | + 47N | - 3N | + 29B | + 10B | - 2N | + 23B | - 7N | + 27B | - 6N | 5 | 46½ | 2014 | 2014 | |
14 | DAVID Pierre-Yves | 1840 R | SenM | FRA | DSA | - 1N | + 44B | + 46N | + 8B | - 6N | = 25B | + 24N | - 5N | = 19B | 5 | 46½ | 1979 | 1979 | |
15 | MERCIER Jean-Pierre | 2180 R | SenM | FRA | DSA | + 32N | + 24B | - 6N | + 17B | + 25N | - 2B | - 9N | - 22B | + 27N | 5 | 46 | 2015 | 2015 | |
16 | LALECHERE Jean-Baptiste | 1880 R | SenM | FRA | DSA | + 30B | = 22N | + 11B | - 3N | = 19B | - 27N | + 21B | = 12N | = 18B | 5 | 46 | 1963 | 1963 | |
17 | HIRSCH Frantz | 2010 R | SenM | FRA | DSA | + 29N | + 26B | = 3B | - 15N | + 18B | - 19N | = 12B | - 11N | + 32B | 5 | 45½ | 1992 | 1992 | |
18 | LA GRECA Charles | 1960 R | SenM | FRA | DSA | + 38N | - 1B | = 35N | + 23B | - 17N | + 26B | - 10N | + 25B | = 16N | 5 | 44½ | 2015 | 2015 | |
19 | SABATIER Mathis | 1800 R | PupM | FRA | DSA | - 9N | + 41B | + 26N | + 24B | = 16N | + 17B | - 8N | - 10B | = 14N | 5 | 44½ | 1999 | 1999 | |
20 | KHELASHVILI Zaza | 1880 R | SenM | GEO | + 39B | - 6N | + 28B | - 4N | + 36B | - 11N | + 29B | + 30N | - 8N | 5 | 43½ | 1931 | 1931 | ||
21 | BILLOTTI Romain | 1810 R | SenM | FRA | DSA | + 43N | = 25B | = 8N | - 2B | + 40N | - 7B | - 16N | + 36B | + 30N | 5 | 42 | 1858 | 1858 | |
22 | RASCLE Adeline | 1850 R | SenF | FRA | DSA | + 46N | = 16B | - 9N | = 26B | + 28N | - 8B | + 40N | + 15N | - 7B | 5 | 41½ | 1882 | 1882 | |
23 | PIAT Gabin | 2080 R | SenM | FRA | DSA | + 45B | - 4N | + 36B | - 18N | + 29B | - 13N | - 30B | + 28N | + 33B | 5 | 39 | 1902 | 1902 | |
24 | COMIEN Romain | 1930 R | SenM | FRA | DSA | + 42B | - 15N | + 37B | - 19N | - 27B | + 36N | - 14B | + 29N | + 34B | 5 | 37 | 1831 | 1831 | |
25 | HODOT Yves | 1990 R | VetM | FRA | DSA | + 33B | = 21N | = 27B | + 12N | - 15B | = 14N | - 11B | - 18N | + 35B | 4½ | 42½ | 1896 | 1896 | |
26 | LORENTER Patrick | 1810 R | SenM | FRA | DSA | + 40B | - 17N | - 19B | = 22N | + 37B | - 18N | + 28B | + 35N | - 12B | 4½ | 39½ | 1781 | 1781 | |
27 | SAHAKYAN Karen | 1830 R | CadM | FRA | DSA | + 10N | = 8B | = 25N | - 7B | + 24N | + 16B | - 4B | - 13N | - 15B | 4 | 49 | 1983 | 1983 | |
28 | VIEL Jean-Marc | 1600 R | VetM | FRA | PDL | - 7N | + 31B | - 20N | + 32N | - 22B | + 41B | - 26N | - 23B | + 42N | 4 | 39½ | 1776 | 1776 | |
29 | LOCTIN Norbert | 1850 R | SenM | FRA | BRG | - 17B | + 40N | - 13N | + 46B | - 23N | + 31B | - 20N | - 24B | + 41N | 4 | 37½ | 1781 | 1781 | |
30 | MARCHAT Gerard | 1880 R | VetM | FRA | DSA | - 16N | + 48B | - 7N | + 47B | - 10N | + 43B | + 23N | - 20B | - 21B | 4 | 36½ | 1772 | 1772 | |
31 | COSNIER Francis | 1800 R | VetM | FRA | DSA | - 5B | - 28N | + 42B | - 36N | + 39B | - 29N | + 37B | - 33N | + 44B | 4 | 35 | 1678 | 1678 | |
32 | BALLET Jacques | 1790 R | VetM | FRA | DSA | - 15B | + 42N | - 10N | - 28B | = 38N | = 45B | + 46N | + 40B | - 17N | 4 | 34 | 1707 | 1707 | |
33 | BERGER Konogan | 1660 R | PupM | FRA | DSA | - 25N | - 46B | + 48N | + 43B | - 8N | - 40B | + 45N | + 31B | - 23N | 4 | 30½ | 1660 | 1660 | |
34 | BAILLEUL David | 1750 R | SenM | FRA | DSA | - 2N | - 47B | - 45N | + 48B | + 46N | - 35B | + 43N | + 42B | - 24N | 4 | 28½ | 1628 | 1628 | |
35 | CHABERT Pierre | 1770 R | SenM | FRA | DSA | - 3B | + 45N | = 18B | + 11N | - 12B | + 34N | - 5B | - 26B | - 25N | 3½ | 45 | 1848 | 1848 | |
36 | PERNOUD Claire | 1750 R | VetF | FRA | DSA | - 8N | + 43B | - 23N | + 31B | - 20N | - 24B | + 38N | - 21N | = 39B | 3½ | 40 | 1723 | 1723 | |
37 | MERLE Henri | 1570 R | VetM | FRA | DSA | - 6B | + 39N | - 24N | = 45B | - 26N | + 38B | - 31N | - 41B | + 40N | 3½ | 35 | 1645 | 1645 | |
38 | MAZARD Bruno | 1710 R | SenM | FRA | DSA | - 18B | - 10B | - 43N | + 42N | = 32B | - 37N | - 36B | + 46B | + 47N | 3½ | 32 | 1613 | 1613 | |
39 | GUIDO Baptiste | 1640 R | PupM | FRA | DSA | - 20N | - 37B | - 41N | + 44B | - 31N | - 42N | + 48B | + 43B | = 36N | 3½ | 28 | 1566 | 1566 | |
40 | SAHBI Brahim | 1399 R | SenM | FRA | DSA | - 26N | - 29B | + 44N | + 41B | - 21B | + 33N | - 22B | - 32N | - 37B | 3 | 36 | 1615 | 1615 | |
41 | SYLVESTRE-BARON Michel | 1770 R | SenM | FRA | DSA | - 4B | - 19N | + 39B | - 40N | + 47B | - 28N | - 42B | + 37N | - 29B | 3 | 35 | 1567 | 1567 | |
42 | MORICE Daniel | 1550 R | VetM | FRA | DSA | - 24N | - 32B | - 31N | - 38B | + 48N | + 39B | + 41N | - 34N | - 28B | 3 | 31 | 1603 | 1603 | |
43 | BAILLEUL Adrien | 1410 R | PupM | FRA | DSA | - 21B | - 36N | + 38B | - 33N | + 44B | - 30N | - 34B | - 39N | + 48B | 3 | 30½ | 1577 | 1577 | |
44 | CARLIER Patrice | 1630 R | SenM | FRA | DSA | - 11B | - 14N | - 40B | - 39N | - 43N | + 48B | + 47N | + 45B | - 31N | 3 | 28½ | 1514 | 1514 | |
45 | VALOIS Magali | 1550 R | SenF | FRA | CVL | - 23N | - 35B | + 34B | = 37N | - 11B | = 32N | - 33B | - 44N | = 46N | 2½ | 35 | 1563 | 1563 | |
46 | CSANO Joseph | 1399 E | SenM | FRA | DSA | - 22B | + 33N | - 14B | - 29N | - 34B | + 47N | - 32B | - 38N | = 45B | 2½ | 34 | 1560 | 1560 | |
47 | SILLERO Pierre | 1600 R | SenM | FRA | LYO | - 13B | + 34N | - 12B | - 30N | - 41N | - 46B | - 44B | + 48N | - 38B | 2 | 30½ | 1533 | 1533 | |
48 | FRION Sandrine | 1510 R | SenF | FRA | PRO | - 12B | - 30N | - 33B | - 34N | - 42B | - 44N | - 39N | - 47B | - 43N | 0 | 32 | 993 | 99 |
--
Rapide de Chambéry 2014 ACCESSION Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | PETITHOMME Jeremy | 1430 R | MinM | FRA | DSA | + 15B | + 3N | + 4B | - 12N | + 5B | + 2N | + 9B | + 8N | = 6N | 7½ | 49½ | 1698 | 1698 | |
2 | SAHAKYAN Aram | 1460 R | BenM | FRA | DSA | + 19B | + 7N | + 9B | + 8B | + 3N | - 1B | - 4N | + 5N | + 12B | 7 | 49 | 1647 | 1647 | |
3 | WANTIER Didier | 1430 R | SenM | FRA | DSA | + 16N | - 1B | + 17N | + 10B | - 2B | + 14N | + 12B | + 4B | + 8N | 7 | 46½ | 1639 | 1639 | |
4 | MARTIN Simon | 1480 R | MinM | FRA | DSA | + 11N | + 10B | - 1N | = 13B | + 6N | + 8B | + 2B | - 3N | + 9N | 6½ | 51 | 1557 | 1557 | |
5 | HIRSCH Thibaut | 1340 R | BenM | FRA | DSA | + 18N | - 8B | + 19N | + 21B | - 1N | = 13B | + 7N | - 2B | + 15N | 5½ | 44 | 1383 | 1383 | |
6 | CHAMANT Juliette | 1199 E | CadF | FRA | DSA | + 24N | - 12B | + 20N | - 9N | - 4B | + 11B | + 10N | + 13N | = 1B | 5½ | 41½ | 1417 | 1417 | |
7 | DEUTSCH Antoine | 1210 R | PouM | FRA | DSA | + 22N | - 2B | - 21N | + 11B | = 16N | + 19B | - 5B | + 14N | + 13B | 5½ | 38 | 1383 | 1383 | |
8 | SYLVESTRE-BARON Laurent | 1390 R | BenM | FRA | DSA | + 17B | + 5N | + 12B | - 2N | + 9B | - 4N | + 13B | - 1B | - 3B | 5 | 50 | 1492 | 1492 | |
9 | ERGENZINGER Eduard | 1490 R | CadM | FRA | DSA | + 21N | + 13B | - 2N | + 6B | - 8N | + 16B | - 1N | + 12N | - 4B | 5 | 48 | 1429 | 1429 | |
10 | MUSY Thomas | 1390 R | PupM | FRA | DSA | + 20B | - 4N | + 14B | - 3N | + 15B | - 12N | - 6B | + 16N | + 19N | 5 | 40 | 1378 | 1378 | |
11 | CHAPPUIS Jean-Jacques | 1280 R | SenM | FRA | DSA | - 4B | - 20N | + 23B | - 7N | + 17B | - 6N | + 18B | + 22N | + 14B | 5 | 35 | 1274 | 1274 | |
12 | JARRAND Daniel | 1710 R | VetM | FRA | DSA | + 14B | + 6N | - 8N | + 1B | - 13N | + 10B | - 3N | - 9B | - 2N | 4 | 50 | 1363 | 1363 | |
13 | HOUDEMER Yann | 1360 R | SenM | FRA | DSA | + 23B | - 9N | + 15B | = 4N | + 12B | = 5N | - 8N | - 6B | - 7N | 4 | 44½ | 1333 | 1333 | |
14 | MEYNIER Theophile | 1360 R | PupM | FRA | DSA | - 12N | + 24B | - 10N | + 17B | + 20N | - 3B | + 15N | - 7B | - 11N | 4 | 38½ | 1243 | 1243 | |
15 | SIRVENTE Baptiste | 1220 R | PouM | FRA | AQU | - 1N | + 16B | - 13N | + 19B | - 10N | + 22B | - 14B | + 17N | - 5B | 4 | 37½ | 1291 | 1291 | |
16 | SIRVENTE Romain | 1200 R | SenM | FRA | AQU | - 3B | - 15N | + 22B | + 18N | = 7B | - 9N | = 19B | - 10B | + 20N | 4 | 36 | 1216 | 1216 | |
17 | SKURA Margot | 1199 E | CadF | FRA | DSA | - 8N | + 18B | - 3B | - 14N | - 11N | + 20B | + 22N | - 15B | EXE | 4 | 36 | 1142 | 1142 | |
18 | BEAUSSIER Noemie | 1070 R | PpoF | FRA | DSA | - 5B | - 17N | + 24B | - 16B | - 19N | EXE | - 11N | + 20B | + 22B | 4 | 31 | 1113 | 1113 | |
19 | BENDELLA Houssin | 1380 R | PupM | FRA | DSA | - 2N | + 22B | - 5B | - 15N | + 18B | - 7N | = 16N | EXE | - 10B | 3½ | 40 | 1119 | 1119 | |
20 | HOVHANNISYAN Hovhannes | 970 R | PouM | FRA | DSA | - 10N | + 11B | - 6B | = 22N | - 14B | - 17N | EXE | - 18N | - 16B | 2½ | 36 | 999 | 999 | |
21 | SABATIER Romane | 1200 R | PouF | FRA | DSA | - 9B | + 23N | + 7B | - 5N | 2 | 30¾ | 1318 | 1318 | ||||||
22 | COSTA BOSCHETTO Lisa | 1140 R | PpoF | FRA | DSA | - 7B | - 19N | - 16N | = 20B | EXE | - 15N | - 17B | - 11B | - 18N | 1½ | 35 | 785 | 785 | |
23 | THILL-SOLENTE Gabriel | 1230 R | PpoM | FRA | DSA | - 13N | - 21B | - 11N | + 24N | 1 | 27¼ | 1004 | 1004 | ||||||
24 | THILL-SOLENTE Morgane | 950 R | PouF | FRA | DSA | - 6B | - 14N | - 18N | - 23B | 0 | 27¾ | 554 | 554 |
LE SAMEDI 19 AVRIL 2014
Salle Jean Duclos 282 chemin du Biollay
73000 CHAMBERY
Horaires : 9h15 à 18h30
Tarifs : Adultes 20€ jeunes 10€
9 parties 2x 20minutes
Comptant pour le challenge rapide DSA
Tournoi Principal ouvert à tous.
Tournoi Accession réservé au moins de 1500 élo
Inscriptions sur place avant 9H ou contact Romain BILLOTTI / 06.24.50.36.69
-VOIR L AFFICHE EN PDF Tournoi 19 avril (125.16 Ko)
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site